- jesteś:
- Relacje inwestorskie /
- Akcjonariat
Akcjonariat
Zestawienie stanu posiadania akcji F.K. „POLLENA-EWA” S.A. przez akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów wg stanu na dzień 10.06.2011 roku:
| Akcjonariusz | Akcje Imienne | Akcje zwykłe na okaziciela | Liczba akcji ogółem | Udział w % w kapitale zakładowym | Liczba głosów | % głosów |
| TZMO S.A. | 344.765 | 1.571.336 | 1.916.101 | 67,72 % | 3.295.161 | 77,87 % |
| Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty | - | 446.320 | 446.320 | 15,77 % | 446.320 | 10,55 % |
| Kapitał zakładowy | 5.659.200 zł |
| Liczba wszystkich akcji | 2.829.600 szt. |
| Liczba akcji na okaziciela | 2.479.115 szt. |
| Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych | 350.485 szt. |
| Liczba wszystkich głosów | 4.231.540 głosów |
